Registration fee includes admittance to the meeting, lunch during the meeting, exhibition, coffee breaks, and a welcome reception.
| Member Reg. Fees | Early Bird rates through Oct 15, 2025 | Regular rates through Nov 15, 2025 |
|---|---|---|
| SMITH-Member | ||
| Regular Member | ฿ 2,000 | ฿ 3,000 |
| Student Member | ฿ 1,500 | ฿ 2,500 |
| WMIS/ESMI/FASMI-Member | ||
| Regular Member | ฿ 3,000 | ฿ 4,000 |
| Student Member | ฿ 1,500 | ฿ 2,500 |
| Others | ||
| Delegated | ฿ 2,000 | ฿ 3,000 |
| Accompanying Person | ฿ 1,500 | ฿ 2,500 |
| Details | Date |
|---|---|
Abstracts Submission Open |
September 1, 2025 |
Abstracts Submission Deadline |
October 31, 2025 |
Abstract Review Process |
November 1, 2025 - November 15, 2025 |
Abstract Acceptance Notification |
November 16, 2025 |
Deadline for Authors to Registration |
September 1, 2025 - October 31, 2025 |